歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
13352994958
Product Center




產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
蘭格新品上市 分配型蠕動泵CF200-1C
三色UI設(shè)計區(qū)分不同工作模式:連續(xù)、定時、定量/分配
觸摸屏配合常用按鍵,操作簡單、流暢、可靠
嵌入流量傳感器閉環(huán)控制算法,輕松實現(xiàn)恒流量穩(wěn)定傳輸
支持語音控制,解放雙手,完成非接觸式操控
靜音設(shè)計,提供安靜的運行環(huán)境
三級權(quán)限管理,日志記錄及導(dǎo)出,為操作回溯、質(zhì)量審計和合規(guī)檢查提供可靠數(shù)據(jù)支撐
| 參數(shù) | CF200-1C |
| 最大參考流量(單通道) | 2000mL/min |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01-200rpm |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) |
| 顯示方式 | 5"彩色液晶屏,顯示轉(zhuǎn)速、流量、時間、液量等參數(shù)和狀態(tài) |
| 工作模式 | 1.連續(xù)傳輸: 轉(zhuǎn)速模式或流量模式;2.定時傳輸: 支持多次定時分配;3.定量傳輸:支持多次定量分配 |
| 控制方式 | 觸摸屏+實體按鍵控制,腳踏開關(guān)(手持分液器)控制,外部信號控制,通信控制 支持靈活配置多種控制源同時有效 |
| 校準功能 | 流量校準、液量校準、選配流量計閉環(huán)自動校準 |
| 外控功能 | 啟停控制:支持無源節(jié)點信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發(fā);方向控制:支持無源節(jié)點信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發(fā);轉(zhuǎn)速控制:兼容多種信號4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信號范圍、轉(zhuǎn)速范圍在系統(tǒng)設(shè)置中可設(shè)) |
| 通信控制 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議或蘭格OEM協(xié)議 |
| 外形尺寸 | 305×190×201(mm) |
| 適用電源 | AC100-240V (±10%)50/60Hz |
| 工作環(huán)境溫度 | 0 - 40°C |
| 工作環(huán)境濕度 | 最大80%RH,非結(jié)露 |
| 防護等級 | IP32 |
| 重量 | 3.5kg |
蘭格新品上市 分配型蠕動泵CF200-1C--詳細參數(shù)
型號 | CF200-1C |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01-200rpm |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) |
控制方式 | 內(nèi)控,外控,通訊控制 可不同組合,分別控制啟停、方向、參數(shù) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±0.1% |
分配液量范圍 | 0.001-9999,液量單位 uL, mL, L |
分配次數(shù) | 0-999999,0表示無限循環(huán) |
間隔時間 | 0.1s-9999h |
定時運行時間 | 0.1s-9999h |
校準功能 | 流量校準、液量校準、選配流量計閉環(huán)自動校準 |
顯示方式 | 5"彩色液晶屏,顯示轉(zhuǎn)速、流量、時間、液量等參數(shù)和狀態(tài) |
運行方向 | 順時針或逆時針 |
工作模式 | 1.連續(xù)傳輸: 轉(zhuǎn)速模式或流量模式 2.定時傳輸: 支持多次定時分配 3.定量傳輸:支持多次定量分配 |
控制方式 | 觸摸屏+實體按鍵控制,腳踏開關(guān)(手持分液器)控制,外部信號控制,通信控制 支持靈活配置多種控制源同時有效 |
外控功能 | 啟停控制:支持無源節(jié)點信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發(fā) 方向控制:支持無源節(jié)點信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發(fā) 轉(zhuǎn)速控制:兼容多種信號4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信號范圍、轉(zhuǎn)速范圍在系統(tǒng)設(shè)置中可設(shè)) |
通信功能 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議或蘭格OEM協(xié)議 |
狀態(tài)輸出 | 轉(zhuǎn)速:頻率輸出10Hz/rpm,OC門信號 啟停狀態(tài):無源節(jié)點信號,斷開為停止狀態(tài) 運行方向:無源節(jié)點信號,閉合為順時針方向 異常輸出:無源節(jié)點信號,閉合為異常報警 |
參數(shù)配方 | 定量模式下,可存儲100組自定義分配參數(shù) |
語音控制 | 通過語音控制泵的啟動,停止/暫停,方向,全速 |
預(yù)約啟動 | 按照設(shè)定時間,實現(xiàn)自動計時和啟動,最長預(yù)約時間:99h59m59s |
權(quán)限管理 | 三級權(quán)限管理,可配置開啟或關(guān)閉 |
日志記錄 | 支持操作日志記錄、查看和導(dǎo)出;本機可存儲日志數(shù)量:4000條 |
鎖鍵/鎖屏 | 防止錯誤操作 |
掉電記憶 | 泵上電停止。在“連續(xù)模式"下,可設(shè)置泵的上電為恢復(fù)掉電前的運行狀態(tài) |
全速功能 | 一鍵控制全速工作,用于填充、排空等,全速轉(zhuǎn)速可設(shè) |
外形尺寸(長×寬×高) | 305mm×190mm×201mm |
適用電源 | AC100-240V (±10%)50/60Hz |
電源功率 | 60W |
噪聲(@1米) | ≤55dB(A) |
工作環(huán)境 | 溫度: 0 - 40°C ,相對濕度:最大80%RH, 非結(jié)露 |
防護等級 | IP32 |
重量(單驅(qū)動器) | 5.5kg |
適配泵頭軟管及流量
適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量(mL/min)單通道 |
(1,2,3,4)*YZ1515X(3滾輪) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 730 |
YZ1515X(6滾輪) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 487 |
(1,2)*YZ2515X | 15# 24# | 530 |
(1,2,3,4)*YZ15-13X(YZⅡ15) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 530 |
(1,2)*YZ25-13X(YZⅡ25) | 15# 24# 35# 36# | 1000 |
(1,2)*DMD15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# | 690 |
FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 800 |
FG25-13 | 15#24# | 730 |
PFH01 | (內(nèi)徑0.5-3.2)*1.6mm 具體參考泵頭說明書 | 90 |
PFH02 | (內(nèi)徑0.6-4.8)*2.4mm 具體參考泵頭說明書 | 523 |
DG-1/2/4/6/8/12/16/24(6滾輪) | 內(nèi)徑 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) | 48@100rpm |
DG-1/2/4/6/8/12/16/24(10滾輪) | 內(nèi)徑 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) | 32@100rpm |
DG15-24 | 16#25#17# | 600 |
DG15-28 | 內(nèi)徑 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) 13# 14# | 75@100rpm |
DG15-48 | 內(nèi)徑 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) 13# 14# | 75@100rpm |
KZ25-13 | 15# 24# 35# 36# | 2000 |
流量曲線圖












